Osiedle
„Słoneczny Stok”
w Strzyżowie
Domy i mieszkania w zabudowie szeregowej
Sprzedaż:
17 27 61 820
607 897 075
Opis inwestycji
Twój dom z widokiem
na przyszłość
Osiedle „Słoneczny Stok” w Strzyżowie to kompleks lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w dwóch nowoczesnych budynkach w zabudowie szeregowej, położony na pięknej, widokowej działce.
Galeria zdjęć
Twoja przestrzeń
Lokalizacja
blisko wszystkiego
ul. Wilczaka nr dz. 1931/5, 1932/7,
38-100 Strzyżów
Tereny rekreacyjno sportowe
Blisko centrum miasta
Malownicze otoczenie natury
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp.z o.o.
Dane techniczne
Podane ceny są cenami ostatecznymi i całkowitymi – obejmują wszystkie opłaty. Nie występują żadne ukryte koszty ani dodatkowe dopłaty
Podane ceny są cenami ostatecznymi i całkowitymi – obejmują wszystkie opłaty. Nie występują żadne ukryte koszty ani dodatkowe dopłaty
Podane ceny są cenami ostatecznymi i całkowitymi – obejmują wszystkie opłaty. Nie występują żadne ukryte koszty ani dodatkowe dopłaty
Rozwiń opis wykończenia lokali mieszkaniowych
Lp. | Elementy budynku | Opis wykonania |
1. | Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne | Ściany murowane o gr. 24 i 18 cm z bloczków z betonu komórkowego. |
2. | Stropy | Płyta żelbetowa – grubość oraz klasa betonu zgodnie z projektem konstrukcji. |
3. | Dach | Konstrukcja drewniana impregnowana; |
4. | Elewacja | Elewacja wykonana w technologii lekkiej – mokrej; |
5. | Stolarka zewnętrzna | Okna PCV o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami; |
6. | Schody wewnętrzne | Biegi i spoczniki klatki schodowej – żelbetowe monolityczne. |
7. | Kominy | Spalinowe – systemowy wg wymogów przepisów, |
8. | Garaż (dotyczy segmentów jednolokalowych) | Posadzka: izolacja termiczna pozioma – rodzaj i grubość izolacji zgodnie z projektem technicznym; |
9. | Ściany wewnętrzne działowe | Murowane o gr. 11,5 cm oraz 8,0 cm |
10. | Wykończenie ścian i sufitów | Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe, |
11. | Podłoża pod posadzki | Izolacja termiczna – styropian twardy posadzkowy o grubości zgodnej z projektem technicznym, |
12. | Kotłownia | Ogrzewanie gazowe. Piec gazowy dwufunkcyjny o mocy dostosowanej do powierzchni mieszkania. |
13. | Ogrzewanie | Ogrzewanie podłogowe; |
14. | Balkony | Balkon w systemie płyty żelbetowej prefabrykowanej z ociepleniem wieńca (brak mostka termicznego). Przygotowany pod montaż podłogi systemowej dystansowej kompozytowej
lub bez wykończenia; |
15. | Strych | Strych nieużytkowy, ocieplenie w skosach dachowych. Wyłaz na strych systemowy ocieplony. |
16. | Instalacja wodociągowa | Instalacja dostosowana dla zamontowania zmiękczacza wody. |
17. | Tarasy na gruncie | Przygotowanie pod deskę tarasową/kompozytową lub płytkę tarasową betonową; Wygrodzenie ogródków panelami siatkowymi. |
18. | Podokienniki wewnętrzne | Konglomerat gr 2 cm. |
19. | Instalacja elektryczna | Gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo- prądowym. Instalacja zabezpieczona przed przepięciami; |
20. | Instalacja internetowa | Instalacja wewnętrzna przygotowana pod instalację światłowodową; |
21. | Instalacja domofonowa | Instalacja przygotowana pod montaż wideo-domofonu |
Harmonogram inwestycji
Segment A
I Q
2026
- rozpoczęcie budowy
- roboty ziemne i fundamentowe
II Q
2026
- stan surowy otwarty
- instalacje wewnętrzne podposadzkowe
- mury oporowe
III Q
2026
- dach
- stolarka okienna i drzwiowa
- przyłącza i sieci zewnętrzne
IV Q
2026
- elewacja i balkony
I Q
2027
- roboty wykończeniowe
- instalacje wewnętrzne
II Q
2027
- zagospodarowania
III Q
2027
- odbiory techniczne i przekazanie lokali.
Segment B
III Q
2026
- rozpoczęcie budowy
- roboty ziemne i fundamentowe,
IV Q
2026
- stan surowy otwarty,
- instalacje wewnętrzne podposadzkowe,
- mury oporowe;
I Q
2027
- dach
- stolarka okienna i drzwiowa
II Q
2027
- przyłącza i sieci zewnętrzne,
- zagospodarowanie terenu
III Q
2027
- odbiory techniczne i przekazanie lokali
Kontakt
Masz pytania?
Napisz do nas
Sprzedaż
17 27 61 820
607 897 075






